°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Home > 9±Þ°ø¹«¿ø

  • [2020 ¹®Á¦Ç®ÀÌ] ºÎµ¿»êµî±â¹ý (20³â 1-2¿ù/À¯¼®ÁÖ)
     ÁøÇàÁß
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö À¯¼®ÁÖ ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 22°­/ÁøÇàÁß
°ú¸ñ ºÎµ¿»êµî±â¹ý ÃÔ¿µÇпø ¼­¿ï¹ýÇпø
°­ÁÂÀ¯Çü ±âÃâ¹®Á¦Æ¯°­ ¼ö°­·á/±â°£ 72,000 ¿ø/50ÀÏ/3¹è
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
72,000¿ø (0%) 72,000¿ø
  • ¾Ë¸²
  • °­ÀDZ³Àç ÇÁ¸°Æ®¹° Á¦°ø ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 20/01/29_ ¹®Á¦1¹ø~20¹ø (p1~11) 57ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 20/01/29_ ¹®Á¦21¹ø~38¹ø (p12~22) 52ºÐ
3°­ 20/01/29_ ¹®Á¦39¹ø~52¹ø (p22~32) 38ºÐ
4°­ 20/01/30_ ¹®Á¦53¹ø~63¹ø (p32~39) 46ºÐ
5°­ 20/01/30_ ¹®Á¦1¹ø~13¹ø (p1~9) 52ºÐ
6°­ 20/01/30_ ¹®Á¦14¹ø~28¹ø (p9~28) 56ºÐ
7°­ 20/02/02_ 2ÀÏÂ÷¹®Á¦) ¹®Á¦ 29¹ø~ 46¹ø (p22~32) 63ºÐ
8°­ 20/02/02_ 2ÀÏÂ÷¹®Á¦) ¹®Á¦ 47¹ø~ 50¹ø (p32~40) 61ºÐ
9°­ 20/02/02_ 2ÀÏÂ÷¹®Á¦) ¹®Á¦ 61¹ø~ 67¹ø (p41~48) / 3ÀÏÂ÷¹®Á¦) ¹®Á¦ 4¹ø~ 7¹ø (p3~4) 43ºÐ
10°­ 20/02/03_ ¹®Á¦8¹ø~¹®Á¦20¹ø (p4~14) 51ºÐ
11°­ 20/02/03_ ¹®Á¦21¹ø~¹®Á¦45¹ø (p14~25) 50ºÐ
12°­ 20/02/03_ ¹®Á¦46¹ø~¹®Á¦63¹ø (p25~42) 50ºÐ
13°­ 20/02/05_ ¹®Á¦1¹ø~14¹ø (p1~11) 61ºÐ
14°­ 20/02/05_ ¹®Á¦15¹ø~32¹ø (p11~22) 57ºÐ
15°­ 20/02/05_ ¹®Á¦33¹ø~39¹ø (p23~28) 35ºÐ
16°­ 20/02/27_ ¹®Á¦40¹ø (p28~42) 62ºÐ
17°­ 20/02/27_ ¹®Á¦1¹ø (p1~14) 59ºÐ
18°­ 20/02/27_ ¹®Á¦22¹ø (p15~27) 46ºÐ
19°­ 20/03/02_ ¹®Á¦48¹ø (p29~44) 60ºÐ
20°­ 20/03/02_ ¹®Á¦1¹ø (p1~12) 49ºÐ

´Ü°­ ´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö À¯¼®ÁÖ
Àλ縻 ¾È³çÇϼ¼¿ä! ºÎµ¿»êµî±â¹ýÀ» °­ÀÇÇÏ´Â À¯¼®ÁÖÀÔ´Ï´Ù.
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â - ¼­¿ï´ëÇб³ öÇаú Á¹¾÷
- Á¦3ȸ ¹ý¹«»ç ½ÃÇèÇÕ°Ý
- (Çö) ¼­¿ï ¼­Ãʵ¿ ¹ý¹«»ç»ç¹«¼Ò ¿î¿µ
- (Çö) ´ëÇѹý¹«»çÇùȸ µî±â¹ýÇÐȸ ¿¬±¸ÀÌ»ç
- (Çö) ´ëÇѹý¹«»çÇùȸ ¹ý¹«»ç¿¬¼ö¿ø ºÎµ¿»êµî±â¹ý ±³¼ö
- (Çö) ´ëÇѹý¹«»çÇùȸ Àü¹®À§¿ø(±³À°)
- (Çö) ¼­¿ï¹ýÇпø ºÎµ¿»êµî±â¹ý ÀüÀÓ±³¼ö
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

top